6165cc金沙总站检测中心2024年博士研究生拟录取名单公示 (第一批)
发布日期:2024-03-01          6165cc金沙总站检测中心

经学院招生工作领导小组审核,现公布6165cc金沙总站检测中心博士研究生拟录取名单(不含专项计划)。

序号 考生编号 考生姓名 拟录取
专业代码
拟录取
专 业
1 102954111280845 蒋明君 0832Z1 食源性慢性疾病学
2 102954111280848 李亚琦 0832Z1 食源性慢性疾病学
3 102954111280850 唐彧 0832Z1 食源性慢性疾病学
4 102954111280853 王丹 0832Z1 食源性慢性疾病学
5 102954111280854 郭涛 0832Z1 食源性慢性疾病学
6 102954111280855 魏柯健 0832Z1 食源性慢性疾病学
7 102954111280864 赵柔 0832Z1 食源性慢性疾病学
8 102954111280865 韩一菲 0832Z1 食源性慢性疾病学
9 102954111280870 龚娟 0832Z1 食源性慢性疾病学
10 102954111280873 王君 0832Z1 食源性慢性疾病学
11 102954111280874 肖雨沁 0832Z1 食源性慢性疾病学
12 102954111280878 范诗语 0832Z1 食源性慢性疾病学
13 102954111280880 冯岩岩 0832Z1 食源性慢性疾病学
14 102954111280885 高雪涵 0832Z1 食源性慢性疾病学
15 102954111280886 陈怡婧 0832Z1 食源性慢性疾病学
16 102954111280889 齐文涛 0832Z1 食源性慢性疾病学
17 102954111280891 宋一之 0832Z1 食源性慢性疾病学
18 102954111280892 吴同 0832Z1 食源性慢性疾病学
19 102954111280893 文嫄媛 0832Z1 食源性慢性疾病学
20 102954111280895 朱亚楠 0832Z1 食源性慢性疾病学
21 102954111280897 展凤麟 0832Z1 食源性慢性疾病学
22 102954111280899 王绅 0832Z1 食源性慢性疾病学
23 102954111280901 秦嘉阳 0832Z1 食源性慢性疾病学
24 102954111280902 华雨绮 0832Z1 食源性慢性疾病学
25 102954111280903 罗梓欣 0832Z1 食源性慢性疾病学
26 102954111280908 高德政 0832Z1 食源性慢性疾病学
27 102954111280910 黄子轩 0832Z1 食源性慢性疾病学
28 102954111280912 胡仁静 086001 生物技术与工程
29 102954111280913 陆丰 086001 生物技术与工程
30 102954111280914 林孟远 086001 生物技术与工程
31 102954111280915 王建国 086001 生物技术与工程
32 102954111280917 于梦圆 086001 生物技术与工程
33 102954111280923 董永飞 086001 生物技术与工程
34 102954111280924 张英杰 086001 生物技术与工程
35 102954111280931 戴炳译 086001 生物技术与工程
36 102954111280935 孙丽莎 086001 生物技术与工程

“少数民族高层次骨干人才计划”“对口支援计划”等专项计划待教育部正式下达招生计划后进行录取并公示。如遇招生名额变化或考生放弃拟录取资格等情况,学院将及时调整并公示,请考生关注学院网站。

公示期10个工作日(34-315日)。考生如有异议,请与6165cc金沙总站检测中心联系,联系电话:0510-85328365,邮箱:yjs_wxm@jiangnan.edu.cn根据教育部政策,每位考生只能被一所学校录取,在一所学校注册学籍,凡被拟录取的考生,原则上不得参加其他学校的博士考试和录取,如有特殊情况,请速与学院联系,否则由此导致不能录取或不能获得学籍等一切后果,由考生本人负责。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过,教育部最终审定为准。



 6165cc金沙总站检测中心

202431


上一条:6165cc金沙总站检测中心2024年硕士研究生复试录取工作细则

下一条:6165cc金沙总站检测中心硕士研究生入学考试复试科目参考书目

关闭

技术支持:信息化建设管理处

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

联系电话:0510-85328363